Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 8.57g/cm3 | Pureza: | 99,95% |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM B392-98 | Diâmetro: | 0.3-100mm ou como suas exigências |
ordem experimental: | Aceitado | circunstância de superfície: | limpado ou preto |
cor: | Silver branco | Aplicação: | industrial/médico/produto químico |
Realçar: | placa do nióbio,Nióbio Rod |
Diâmetro ≥0.3mm RO4200-1 dos produtos ASTM B392-98 do nióbio, RO4210-2, RO4251-3, fio do nióbio RO4261-4
Mercadoria: Fio do nióbio
Padrão: ASTM B392-98
Dimensão: ≥0.3mm
Material: RO4200-1, RO4210-2, RO4251-3, RO4261-4
Pureza: ≥99.9%
Tabela. Ⅰ: Composição quimica:
Química PPM | ||||||||||||
Designação | Componente principal | Maxmium das impurezas | ||||||||||
N.B. | Ta | Si | Ni | W | Mo | Si | Fe | O | C | H | N | |
Nb1 | Restante | 700 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 150 | 40 | 15 | 30 |
Nb2 | Restante | 1000 | 80 | 40 | 100 | 100 | 40 | 80 | 180 | 60 | 15 | 50 |
O nióbio é usado na fabricação de produtos para aplicações diversas.
Em formulários diferentes, poderia ser usado na indústria de diamantes sintéticos, fibra ótica ou vidro arquitetónico, engenharia química, supercondutores, de fita fina, reatores e fornalhas do vácuo e lâmpadas de vapor de alta temperatura do sódio.